Erweiterte Garantie
Kostenlose 5-Jahres-Garantie bei Registrierung Ihres Geräts
Diagnose, Überwachung und Management von Atemwegserkrankungen
Maßgeschneiderte Lösungen für klinische Atemwegsstudien
Nachrichten aus den Bereichen Atemwegserkrankungen und klinischer Forschung sowie Patienteninformationen und Folgen unseres Exhale-Podcasts.
Die Produkte und Dienstleistungen von Vitalograph werden von Medizinern in über 113 Ländern für die Gesundheitsversorgung, die Arbeitsmedizin und klinische Studien ausgewählt.
The full feature spirometry solution with Bluetooth connectivity for remote testing.
Product Code: 9200
Vitalograph micro | |
---|---|
Model Number | 6300 |
Dimensions | 83mm x 91mm x 32mm |
Weight | 250g |
Memory | 750 test session |
Flow Detection Principal | Fleisch flow technology |
Volume Accuracy | Better than ±2.5% or ±0.05L of the reading. (ISO 26782:2009) |
PEF Accuracy | ±10% or ±10L/min of the reading (ISO 23747:2015) |
Battery Type | 4 x 1.5V AAA alkaline |
Power Supply | 5V power supplied by mini USB cable |
Safety Standards | EN 60601-1:2006 + A1:2013 |
Performance Standards & Guidelines | ATS/ERS 2019, ISO 23747:2015 & ISO 26782:2009 |
Communications | USB to PC Dual mode Bluetooth LE4.0 and Bluetooth 2.1 |
Screen | Touchscreen color LCD |
micro BT Smart | lung monitor BT Smart | lung monitor USB | lung monitor | asma-1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tests: | |||||
VC | |||||
FVC | FEV** | ||||
FEV1 | |||||
FEV6 | |||||
FEV1/FEV6 | |||||
FEV1/FVC | FEV1/FEV** | ||||
FEF 25-75 | |||||
FEV 0.5 | |||||
FEV 0.75 | |||||
PEF | |||||
Post BD | |||||
Total Parameters Available | 8 (of 48) | 8 | 4 | 3 | 2 |
Quality Measures: | |||||
Predicted Values | |||||
GLI | |||||
Personal Best Zones | |||||
Quality Prompts | |||||
Data Exchange: | |||||
Software Developers Kit* (SDK) Connectivity | |||||
General Features: | |||||
Touch Screen | |||||
Colour Display | |||||
Internal Battery | |||||
Memory (Test Sessions) | 750 | 600 | 200 | 200 | 600 |
SDK Data Exchange Compatibility: | |||||
Android | |||||
Windows | |||||
iOS |
Registrieren Sie ihr Vitalograph-Spirometer und profitieren Sie von den kostenlosen Vorteilen.
Kostenlose 5-Jahres-Garantie bei Registrierung Ihres Geräts
Infos über neue Funktionen und Verbesserungen automatisch erhalten
Online Geräte-Einweisungen – kostenlos, unbegrenzt & zertifiziert
Expertenunterstützung für Vitalograph-Nutzer
Als Experten in der Atemwegsdiagnostik engagieren wir uns dafür, das neueste Wissen in diesem Bereich zur Verfügung zu stellen.