Erweiterte Garantie
Kostenlose 5-Jahres-Garantie bei Registrierung Ihres Geräts
Diagnose, Überwachung und Management von Atemwegserkrankungen
Maßgeschneiderte Lösungen für klinische Atemwegsstudien
Nachrichten aus den Bereichen Atemwegserkrankungen und klinischer Forschung sowie Patienteninformationen und Folgen unseres Exhale-Podcasts.
Die Produkte und Dienstleistungen von Vitalograph werden von Medizinern in über 113 Ländern für die Gesundheitsversorgung, die Arbeitsmedizin und klinische Studien ausgewählt.
Full pulmonary function testing, including spirometry, DLco, and respiratory muscle assessments
The ground-breaking VitaloLAB™ combines power and precision in one unique full pulmonary function testing system. Designed to be compliant with latest international guidelines for accuracy, repeatability and grading. The impressive VitaloLAB PFT system gives you full spirometry, provocation, DLco (RGA), lung volume measurements, lung clearance index (LCI) and respiratory muscle assessments as standard plus many more features that will blow you away.
Click here for reimbursement codes for Vitalograph Devices in the USA.
Product code: 9100
Model 9100 Vitalograph Morgan VitaloLAB | |
---|---|
Model Number | 9100 |
Essential Performance Test Limits | Data will be transferred by USB from the device PCBs to the on-board computer. The output from the DLco Gas Analyser must stay within the predetermined limits (see below) both in normal and single fault conditions.
|
Flow Detection Principal | Heated Lilly type pneumotachography |
Back pressure | Less than 0.15kPa/L/second @ 14L/s, complies with ISO26782:2009) |
Volume detection | Flow integration sampling @ 100Hz |
Volume Accuracy | Within ±2.5% or ±75 mL |
Voltage/Frequency | 80-240V; approximately 50/60 Hz |
Flow accuracy | Within ±2% over the range of -14 to +14 L/s |
Flow measurement range | Max. flow rate ±14 L/s |
Operating temperature range | ISO26782 limits: 17–37ºC |
Operating humidity range | 30%–75% |
Ambient pressure range | 850hPa–1060hPa |
Gas Analyser for CO/CH4 | Nondispersive infrared (NDIR) sensor. |
Gas Analyser for O2/CO2 | Laser diode absorption for O2. |
Shutter Valve | Pneumatic spring-return cylinder |
Gas required for DLco test | Mix containing 0.3% Carbon Monoxide, 0.3% Methane, Balance Air |
Gases required for SBN2 and MBN2 tests |
|
Performance standards the Vitalograph VitaloLAB meets or exceeds | ISO 23747:2015, ISO 26782 2009, ATS/ERS 2019 Technical Standards |
Safety standards | EN 60601-1:2006 + A1:2013 |
EMC standards | EN 60601-1-2:2015 |
QA/GMP standards | EN ISO 13485 |
Size | 500 mm x 395 mm x 135 mm |
Weight | 9 kg |
Printer | External |
Communications | USB Hub, 1 x USB B Connection |
Software | Morgan Scientific ComPAS2 general PC requirements:
|
Registrieren Sie ihr Vitalograph-Spirometer und profitieren Sie von den kostenlosen Vorteilen.
Kostenlose 5-Jahres-Garantie bei Registrierung Ihres Geräts
Infos über neue Funktionen und Verbesserungen automatisch erhalten
Online Geräte-Einweisungen – kostenlos, unbegrenzt & zertifiziert
Expertenunterstützung für Vitalograph-Nutzer
Als Experten in der Atemwegsdiagnostik engagieren wir uns dafür, das neueste Wissen in diesem Bereich zur Verfügung zu stellen.