Erweiterte Garantie
Kostenlose 5-Jahres-Garantie bei Registrierung Ihres Geräts
Diagnose, Überwachung und Management von Atemwegserkrankungen
Maßgeschneiderte Lösungen für klinische Atemwegsstudien
Nachrichten aus den Bereichen Atemwegserkrankungen und klinischer Forschung sowie Patienteninformationen und Folgen unseres Exhale-Podcasts.
Die Produkte und Dienstleistungen von Vitalograph werden von Medizinern in über 113 Ländern für die Gesundheitsversorgung, die Arbeitsmedizin und klinische Studien ausgewählt.
The ground-breaking VitaloQUB™ combines power and precision in one unique full pulmonary function testing system.
The ground-breaking VitaloQUB™ combines power and precision in one unique full pulmonary function testing system. Designed to be compliant with latest international guidelines for accuracy, repeatability and grading. The impressive VitaloQUB PFT system gives you full spirometry, provocation, DLco (RGA), lung volume measurements, lung clearance index (LCI) and respiratory muscle assessments as standard plus many more features that will blow you away.
Click here for reimbursement codes for Vitalograph Devices in the USA.
Product code: 9160
Model 9160 Vitalograph - VitaloQUB | |
---|---|
Model Number | 9160 |
Essential Performance | The essential performance of the Plethysmograph device is to form a seal within the patient cabin both in normal and single fault conditions, so that VTG and Airways Resistance can be measured. |
Essential Performance Test Limits | Pressurization target: 0.33cmH2O Leak Target: 0.10 cmH2O between 4-11 seconds |
Flow detection principle | Heated Lilly type pneumotachograph |
Back pressure | Less than 0.15kPa/L/second @ 14L/s, complies with ISO26782:2009 |
Volume detection | Flow integration sampling @ 100Hz |
Volume accuracy | Within ±2.5% or ±75 mL |
Voltage/Frequency | 24-240V; approximately 50/60 Hz |
Flow accuracy | Within ±2% over the range of -14 to +14 L/s |
Flow measurement range | Max. flow rate ±14 L/s Min. flow rate ±0.2 L/s |
Operating temperature range | ISO26782 limits: 17–37ºC Design limits: 15–32ºC |
Operating humidity range | 30%–75% |
Ambient pressure range | 850hPa–1060hPa |
Ambient pressure range | 850hPa–1060hPa |
Shutter Valve | Pneumatic spring-return cylinder |
Performance standards the VitaloQUB meets or exceeds | ISO 23747:2015, ISO 26782:2009, ATS/ERS: 2019 |
Safety standards | EN 60601-1:2006+A1:2013+A2:2021 |
EMC standards | EN 60601-1-2:2015+A1:2021 |
QA/GMP standards | EN ISO 13485 |
Size | 970 mm x 750 mm x 1750 mm |
Net Weight | 203kg |
Communications | 1 x USB, 1 x HDMI Port, 1 x Audio Jack, |
Size | 500 mm x 395 mm x 135 mm |
Software | Morgan Scientific ComPAS2 Reference Manual (Vitalograph Morgan PFT Range)510(k): K213872 |
Registrieren Sie ihr Vitalograph-Spirometer und profitieren Sie von den kostenlosen Vorteilen.
Kostenlose 5-Jahres-Garantie bei Registrierung Ihres Geräts
Infos über neue Funktionen und Verbesserungen automatisch erhalten
Online Geräte-Einweisungen – kostenlos, unbegrenzt & zertifiziert
Expertenunterstützung für Vitalograph-Nutzer
Als Experten in der Atemwegsdiagnostik engagieren wir uns dafür, das neueste Wissen in diesem Bereich zur Verfügung zu stellen.