Diese Regressionen nach ERS/ECCS 1993 wurden von der European Respiratory Society (ERS) veröffentlicht und werden auch von der ATS/ERS Task Force:2005 „Standardization of Lung Function Testing“ für Europäer identifiziert. Sie werden in ganz Europa und anderswo eingesetzt. Die folgenden Tabellen beziehen sich auf den mittleren Normwert (vorhergesagt) und die untere Normwertgrenze (LLN).
Wählen Sie Ihr bevorzugtes Regressionsset aus den Links unten aus und geben Sie dann die demografischen Daten des Probanden in die Felder unten ein, um automatisch die richtigen Werte in den Referenztabellen zu finden.
Height (in cm) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
5 | 91 | 119 | 147 | 175 | 203 | 231 | 259 | 287 | 315 | 343 | 371 | 398 | 426 | 454 | 482 | 510 | 538 | 566 | 594 | 622 | |
7 | 91 | 119 | 147 | 175 | 203 | 231 | 259 | 287 | 315 | 343 | 371 | 398 | 426 | 454 | 482 | 510 | 538 | 566 | 594 | 622 | |
9 | 91 | 119 | 147 | 175 | 203 | 231 | 259 | 287 | 315 | 343 | 371 | 398 | 426 | 454 | 482 | 510 | 538 | 566 | 594 | 622 | |
11 | 91 | 119 | 147 | 175 | 203 | 231 | 259 | 287 | 315 | 343 | 371 | 398 | 426 | 454 | 482 | 510 | 538 | 566 | 594 | 622 | |
13 | 91 | 119 | 147 | 175 | 203 | 231 | 259 | 287 | 315 | 343 | 371 | 398 | 426 | 454 | 482 | 510 | 538 | 566 | 594 | 622 | |
15 | 91 | 119 | 147 | 175 | 203 | 231 | 259 | 287 | 315 | 343 | 371 | 398 | 426 | 454 | 482 | 510 | 538 | 566 | 594 | 622 | |
17 | 91 | 119 | 147 | 175 | 203 | 231 | 259 | 287 | 315 | 343 | 371 | 398 | 426 | 454 | 482 | 510 | 538 | 566 | 594 | 622 | |
19 | 313 | 331 | 350 | 368 | 387 | 405 | 423 | 442 | 460 | 479 | 497 | 516 | 534 | 552 | 571 | 589 | 608 | 626 | 644 | 663 | |
21 | 313 | 331 | 350 | 368 | 387 | 405 | 423 | 442 | 460 | 479 | 497 | 516 | 534 | 552 | 571 | 589 | 608 | 626 | 644 | 663 | |
23 | 313 | 331 | 350 | 368 | 387 | 405 | 423 | 442 | 460 | 479 | 497 | 516 | 534 | 552 | 571 | 589 | 608 | 626 | 644 | 663 | |
25 | 313 | 331 | 350 | 368 | 387 | 405 | 423 | 442 | 460 | 479 | 497 | 516 | 534 | 552 | 571 | 589 | 608 | 626 | 644 | 663 | |
27 | 308 | 326 | 345 | 363 | 381 | 400 | 418 | 437 | 455 | 474 | 492 | 510 | 529 | 547 | 566 | 584 | 602 | 621 | 639 | 658 | |
29 | 303 | 321 | 339 | 358 | 376 | 395 | 413 | 432 | 450 | 468 | 487 | 505 | 524 | 542 | 560 | 579 | 597 | 616 | 634 | 653 | |
31 | 297 | 316 | 334 | 353 | 371 | 390 | 408 | 426 | 445 | 463 | 482 | 500 | 518 | 537 | 555 | 574 | 592 | 611 | 629 | 647 | |
33 | 292 | 311 | 329 | 348 | 366 | 384 | 403 | 421 | 440 | 458 | 476 | 495 | 513 | 532 | 550 | 569 | 587 | 605 | 624 | 642 | |
35 | 287 | 306 | 324 | 342 | 361 | 379 | 398 | 416 | 434 | 453 | 471 | 490 | 508 | 527 | 545 | 563 | 582 | 600 | 619 | 637 | |
37 | 282 | 300 | 319 | 337 | 356 | 374 | 392 | 411 | 429 | 448 | 466 | 485 | 503 | 521 | 540 | 558 | 577 | 595 | 614 | 632 | |
39 | 277 | 295 | 314 | 332 | 350 | 369 | 387 | 406 | 424 | 443 | 461 | 479 | 498 | 516 | 535 | 553 | 572 | 590 | 608 | 627 | |
41 | 272 | 290 | 308 | 327 | 345 | 364 | 382 | 401 | 419 | 437 | 456 | 474 | 493 | 511 | 530 | 548 | 566 | 585 | 603 | 622 | |
43 | 266 | 285 | 303 | 322 | 340 | 359 | 377 | 395 | 414 | 432 | 451 | 469 | 488 | 506 | 524 | 543 | 561 | 580 | 598 | 616 | |
45 | 261 | 280 | 298 | 317 | 335 | 353 | 372 | 390 | 409 | 427 | 446 | 464 | 482 | 501 | 519 | 538 | 556 | 574 | 593 | 611 | |
47 | 256 | 275 | 293 | 311 | 330 | 348 | 367 | 385 | 404 | 422 | 440 | 459 | 477 | 496 | 514 | 532 | 551 | 569 | 588 | 606 | |
49 | 251 | 269 | 288 | 306 | 325 | 343 | 362 | 380 | 398 | 417 | 435 | 454 | 472 | 490 | 509 | 527 | 546 | 564 | 583 | 601 | |
51 | 246 | 264 | 283 | 301 | 320 | 338 | 356 | 375 | 393 | 412 | 430 | 448 | 467 | 485 | 504 | 522 | 541 | 559 | 577 | 596 | |
53 | 241 | 259 | 278 | 296 | 314 | 333 | 351 | 370 | 388 | 406 | 425 | 443 | 462 | 480 | 499 | 517 | 535 | 554 | 572 | 591 | |
55 | 236 | 254 | 272 | 291 | 309 | 328 | 346 | 364 | 383 | 401 | 420 | 438 | 457 | 475 | 493 | 512 | 530 | 549 | 567 | 585 | |
57 | 230 | 249 | 267 | 286 | 304 | 322 | 341 | 359 | 378 | 396 | 415 | 433 | 451 | 470 | 488 | 507 | 525 | 543 | 562 | 580 | |
59 | 225 | 244 | 262 | 280 | 299 | 317 | 336 | 354 | 373 | 391 | 409 | 428 | 446 | 465 | 483 | 501 | 520 | 538 | 557 | 575 | |
61 | 220 | 238 | 257 | 275 | 294 | 312 | 331 | 349 | 367 | 386 | 404 | 423 | 441 | 459 | 478 | 496 | 515 | 533 | 552 | 570 | |
63 | 215 | 233 | 252 | 270 | 289 | 307 | 325 | 344 | 362 | 381 | 399 | 417 | 436 | 454 | 473 | 491 | 510 | 528 | 546 | 565 | |
65 | 210 | 228 | 247 | 265 | 283 | 302 | 320 | 339 | 357 | 375 | 394 | 412 | 431 | 449 | 468 | 486 | 504 | 523 | 541 | 560 | |
67 | 205 | 223 | 241 | 260 | 278 | 297 | 315 | 333 | 352 | 370 | 389 | 407 | 426 | 444 | 462 | 481 | 499 | 518 | 536 | 555 | |
69 | 199 | 218 | 236 | 255 | 273 | 291 | 310 | 328 | 347 | 365 | 384 | 402 | 420 | 439 | 457 | 476 | 494 | 513 | 531 | 549 | |
71 | 194 | 213 | 231 | 249 | 268 | 286 | 305 | 323 | 342 | 360 | 378 | 397 | 415 | 434 | 452 | 471 | 489 | 507 | 526 | 544 | |
73 | 189 | 207 | 226 | 244 | 263 | 281 | 300 | 318 | 336 | 355 | 373 | 392 | 410 | 429 | 447 | 465 | 484 | 502 | 521 | 539 | |
75 | 184 | 202 | 221 | 239 | 258 | 276 | 294 | 313 | 331 | 350 | 368 | 387 | 405 | 423 | 442 | 460 | 479 | 497 | 515 | 534 | |
77 | 179 | 197 | 216 | 234 | 252 | 271 | 289 | 308 | 326 | 345 | 363 | 381 | 400 | 418 | 437 | 455 | 473 | 492 | 510 | 529 | |
79 | 174 | 192 | 210 | 229 | 247 | 266 | 284 | 303 | 321 | 339 | 358 | 376 | 395 | 413 | 431 | 450 | 468 | 487 | 505 | 524 | |
81 | 168 | 187 | 205 | 224 | 242 | 261 | 279 | 297 | 316 | 334 | 353 | 371 | 389 | 408 | 426 | 445 | 463 | 482 | 500 | 518 | |
83 | 163 | 182 | 200 | 219 | 237 | 255 | 274 | 292 | 311 | 329 | 347 | 366 | 384 | 403 | 421 | 440 | 458 | 476 | 495 | 513 | |
85 | 158 | 177 | 195 | 213 | 232 | 250 | 269 | 287 | 305 | 324 | 342 | 361 | 379 | 398 | 416 | 434 | 453 | 471 | 490 | 508 | |
87 | 153 | 171 | 190 | 208 | 227 | 245 | 263 | 282 | 300 | 319 | 337 | 356 | 374 | 392 | 411 | 429 | 448 | 466 | 485 | 503 | |
89 | 148 | 166 | 185 | 203 | 221 | 240 | 258 | 277 | 295 | 314 | 332 | 350 | 369 | 387 | 406 | 424 | 443 | 461 | 479 | 498 | |
91 | 143 | 161 | 179 | 198 | 216 | 235 | 253 | 272 | 290 | 308 | 327 | 345 | 364 | 382 | 401 | 419 | 437 | 456 | 474 | 493 | |
93 | 137 | 156 | 174 | 193 | 211 | 230 | 248 | 266 | 285 | 303 | 322 | 340 | 359 | 377 | 395 | 414 | 432 | 451 | 469 | 487 | |
95 | 132 | 151 | 169 | 188 | 206 | 224 | 243 | 261 | 280 | 298 | 317 | 335 | 353 | 372 | 390 | 409 | 427 | 445 | 464 | 482 | |
97 | 127 | 146 | 164 | 182 | 201 | 219 | 238 | 256 | 275 | 293 | 311 | 330 | 348 | 367 | 385 | 403 | 422 | 440 | 459 | 477 | |
99 | 122 | 140 | 159 | 177 | 196 | 214 | 233 | 251 | 269 | 288 | 306 | 325 | 343 | 361 | 380 | 398 | 417 | 435 | 454 | 472 |
Height (in cm) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
5 | 108 | 133 | 157 | 181 | 205 | 230 | 254 | 278 | 302 | 327 | 351 | 375 | 399 | 424 | 448 | 472 | 496 | 521 | 545 | 569 | |
7 | 108 | 133 | 157 | 181 | 205 | 230 | 254 | 278 | 302 | 327 | 351 | 375 | 399 | 424 | 448 | 472 | 496 | 521 | 545 | 569 | |
9 | 108 | 133 | 157 | 181 | 205 | 230 | 254 | 278 | 302 | 327 | 351 | 375 | 399 | 424 | 448 | 472 | 496 | 521 | 545 | 569 | |
11 | 108 | 133 | 157 | 181 | 205 | 230 | 254 | 278 | 302 | 327 | 351 | 375 | 399 | 424 | 448 | 472 | 496 | 521 | 545 | 569 | |
13 | 108 | 133 | 157 | 181 | 205 | 230 | 254 | 278 | 302 | 327 | 351 | 375 | 399 | 424 | 448 | 472 | 496 | 521 | 545 | 569 | |
15 | 108 | 133 | 157 | 181 | 205 | 230 | 254 | 278 | 302 | 327 | 351 | 375 | 399 | 424 | 448 | 472 | 496 | 521 | 545 | 569 | |
17 | 108 | 133 | 157 | 181 | 205 | 230 | 254 | 278 | 302 | 327 | 351 | 375 | 399 | 424 | 448 | 472 | 496 | 521 | 545 | 569 | |
19 | 218 | 235 | 251 | 268 | 284 | 301 | 317 | 334 | 350 | 367 | 383 | 400 | 416 | 433 | 449 | 466 | 482 | 499 | 515 | 532 | |
21 | 218 | 235 | 251 | 268 | 284 | 301 | 317 | 334 | 350 | 367 | 383 | 400 | 416 | 433 | 449 | 466 | 482 | 499 | 515 | 532 | |
23 | 218 | 235 | 251 | 268 | 284 | 301 | 317 | 334 | 350 | 367 | 383 | 400 | 416 | 433 | 449 | 466 | 482 | 499 | 515 | 532 | |
25 | 218 | 235 | 251 | 268 | 284 | 301 | 317 | 334 | 350 | 367 | 383 | 400 | 416 | 433 | 449 | 466 | 482 | 499 | 515 | 532 | |
27 | 215 | 231 | 248 | 264 | 281 | 297 | 314 | 330 | 347 | 363 | 380 | 396 | 413 | 429 | 446 | 462 | 479 | 495 | 512 | 528 | |
29 | 211 | 228 | 244 | 261 | 277 | 294 | 310 | 327 | 343 | 360 | 376 | 393 | 409 | 426 | 442 | 459 | 475 | 492 | 508 | 525 | |
31 | 208 | 224 | 241 | 257 | 274 | 290 | 307 | 323 | 340 | 356 | 373 | 389 | 406 | 422 | 439 | 455 | 472 | 488 | 505 | 521 | |
33 | 204 | 221 | 237 | 254 | 270 | 287 | 303 | 320 | 336 | 353 | 369 | 386 | 402 | 419 | 435 | 452 | 468 | 485 | 501 | 518 | |
35 | 200 | 217 | 233 | 250 | 266 | 283 | 299 | 316 | 332 | 349 | 365 | 382 | 398 | 415 | 431 | 448 | 464 | 481 | 497 | 514 | |
37 | 197 | 213 | 230 | 246 | 263 | 279 | 296 | 312 | 329 | 345 | 362 | 378 | 395 | 411 | 428 | 444 | 461 | 477 | 494 | 510 | |
39 | 193 | 210 | 226 | 243 | 259 | 276 | 292 | 309 | 325 | 342 | 358 | 375 | 391 | 408 | 424 | 441 | 457 | 474 | 490 | 507 | |
41 | 190 | 206 | 223 | 239 | 256 | 272 | 289 | 305 | 322 | 338 | 355 | 371 | 388 | 404 | 421 | 437 | 454 | 470 | 487 | 503 | |
43 | 186 | 203 | 219 | 236 | 252 | 269 | 285 | 302 | 318 | 335 | 351 | 368 | 384 | 401 | 417 | 434 | 450 | 467 | 483 | 500 | |
45 | 182 | 199 | 215 | 232 | 248 | 265 | 281 | 298 | 314 | 331 | 347 | 364 | 380 | 397 | 413 | 430 | 446 | 463 | 479 | 496 | |
47 | 179 | 195 | 212 | 228 | 245 | 261 | 278 | 294 | 311 | 327 | 344 | 360 | 377 | 393 | 410 | 426 | 443 | 459 | 476 | 492 | |
49 | 175 | 192 | 208 | 225 | 241 | 258 | 274 | 291 | 307 | 324 | 340 | 357 | 373 | 390 | 406 | 423 | 439 | 456 | 472 | 489 | |
51 | 172 | 188 | 205 | 221 | 238 | 254 | 271 | 287 | 304 | 320 | 337 | 353 | 370 | 386 | 403 | 419 | 436 | 452 | 469 | 485 | |
53 | 168 | 185 | 201 | 218 | 234 | 251 | 267 | 284 | 300 | 317 | 333 | 350 | 366 | 383 | 399 | 416 | 432 | 449 | 465 | 482 | |
55 | 164 | 181 | 197 | 214 | 230 | 247 | 263 | 280 | 296 | 313 | 329 | 346 | 362 | 379 | 395 | 412 | 428 | 445 | 461 | 478 | |
57 | 161 | 177 | 194 | 210 | 227 | 243 | 260 | 276 | 293 | 309 | 326 | 342 | 359 | 375 | 392 | 408 | 425 | 441 | 458 | 474 | |
59 | 157 | 174 | 190 | 207 | 223 | 240 | 256 | 273 | 289 | 306 | 322 | 339 | 355 | 372 | 388 | 405 | 421 | 438 | 454 | 471 | |
61 | 154 | 170 | 187 | 203 | 220 | 236 | 253 | 269 | 286 | 302 | 319 | 335 | 352 | 368 | 385 | 401 | 418 | 434 | 451 | 467 | |
63 | 150 | 167 | 183 | 200 | 216 | 233 | 249 | 266 | 282 | 299 | 315 | 332 | 348 | 365 | 381 | 398 | 414 | 431 | 447 | 464 | |
65 | 146 | 163 | 179 | 196 | 212 | 229 | 245 | 262 | 278 | 295 | 311 | 328 | 344 | 361 | 377 | 394 | 410 | 427 | 443 | 460 | |
67 | 143 | 159 | 176 | 192 | 209 | 225 | 242 | 258 | 275 | 291 | 308 | 324 | 341 | 357 | 374 | 390 | 407 | 423 | 440 | 456 | |
69 | 139 | 156 | 172 | 189 | 205 | 222 | 238 | 255 | 271 | 288 | 304 | 321 | 337 | 354 | 370 | 387 | 403 | 420 | 436 | 453 | |
71 | 136 | 152 | 169 | 185 | 202 | 218 | 235 | 251 | 268 | 284 | 301 | 317 | 334 | 350 | 367 | 383 | 400 | 416 | 433 | 449 | |
73 | 132 | 149 | 165 | 182 | 198 | 215 | 231 | 248 | 264 | 281 | 297 | 314 | 330 | 347 | 363 | 380 | 396 | 413 | 429 | 446 | |
75 | 128 | 145 | 161 | 178 | 194 | 211 | 227 | 244 | 260 | 277 | 293 | 310 | 326 | 343 | 359 | 376 | 392 | 409 | 425 | 442 | |
77 | 125 | 141 | 158 | 174 | 191 | 207 | 224 | 240 | 257 | 273 | 290 | 306 | 323 | 339 | 356 | 372 | 389 | 405 | 422 | 438 | |
79 | 121 | 138 | 154 | 171 | 187 | 204 | 220 | 237 | 253 | 270 | 286 | 303 | 319 | 336 | 352 | 369 | 385 | 402 | 418 | 435 | |
81 | 118 | 134 | 151 | 167 | 184 | 200 | 217 | 233 | 250 | 266 | 283 | 299 | 316 | 332 | 349 | 365 | 382 | 398 | 415 | 431 | |
83 | 114 | 131 | 147 | 164 | 180 | 197 | 213 | 230 | 246 | 263 | 279 | 296 | 312 | 329 | 345 | 362 | 378 | 395 | 411 | 428 | |
85 | 110 | 127 | 143 | 160 | 176 | 193 | 209 | 226 | 242 | 259 | 275 | 292 | 308 | 325 | 341 | 358 | 374 | 391 | 407 | 424 | |
87 | 107 | 123 | 140 | 156 | 173 | 189 | 206 | 222 | 239 | 255 | 272 | 288 | 305 | 321 | 338 | 354 | 371 | 387 | 404 | 420 | |
89 | 103 | 120 | 136 | 153 | 169 | 186 | 202 | 219 | 235 | 252 | 268 | 285 | 301 | 318 | 334 | 351 | 367 | 384 | 400 | 417 | |
91 | 100 | 116 | 133 | 149 | 166 | 182 | 199 | 215 | 232 | 248 | 265 | 281 | 298 | 314 | 331 | 347 | 364 | 380 | 397 | 413 | |
93 | 96 | 113 | 129 | 146 | 162 | 179 | 195 | 212 | 228 | 245 | 261 | 278 | 294 | 311 | 327 | 344 | 360 | 377 | 393 | 410 | |
95 | 92 | 109 | 125 | 142 | 158 | 175 | 191 | 208 | 224 | 241 | 257 | 274 | 290 | 307 | 323 | 340 | 356 | 373 | 389 | 406 | |
97 | 89 | 105 | 122 | 138 | 155 | 171 | 188 | 204 | 221 | 237 | 254 | 270 | 287 | 303 | 320 | 336 | 353 | 369 | 386 | 402 | |
99 | 85 | 102 | 118 | 135 | 151 | 168 | 184 | 201 | 217 | 234 | 250 | 267 | 283 | 300 | 316 | 333 | 349 | 366 | 382 | 399 |
Height (cm) | Units | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC | L | 3.11 | 3.33 | 3.55 | 3.77 | 3.99 | 4.21 | 4.43 | 4.66 | 4.88 | 5.10 |
FEV1 | L | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.29 | 3.49 | 3.69 | 3.89 | 4.08 | 4.28 | 4.48 |
FEV1/FVC | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
FEF 25-75% | L/s | 3.95 | 4.01 | 4.07 | 4.13 | 4.20 | 4.26 | 4.32 | 4.38 | 4.45 | 4.51 |
PEF | L/min | 383 | 400 | 416 | 433 | 449 | 466 | 482 | 499 | 515 | 532 |
Height (cm) | Units | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC | L | 3.00 | 3.22 | 3.44 | 3.67 | 3.89 | 4.11 | 4.33 | 4.55 | 4.77 | 4.99 |
FEV1 | L | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.19 | 3.39 | 3.59 | 3.79 | 3.98 | 4.18 | 4.38 |
FEV1/FVC | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
FEF 25-75% | L/s | 3.81 | 3.87 | 3.93 | 4.00 | 4.06 | 4.12 | 4.18 | 4.25 | 4.31 | 4.37 |
PEF | L/min | 376 | 393 | 409 | 426 | 442 | 459 | 475 | 492 | 508 | 525 |
Height (cm) | Units | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC | L | 2.90 | 3.12 | 3.34 | 3.56 | 3.78 | 4.00 | 4.23 | 4.45 | 4.67 | 4.89 |
FEV1 | L | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 3.09 | 3.29 | 3.49 | 3.69 | 3.88 | 4.08 | 4.28 |
FEV1/FVC | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |
FEF 25-75% | L/s | 3.67 | 3.74 | 3.80 | 3.86 | 3.92 | 3.99 | 4.05 | 4.11 | 4.17 | 4.24 |
PEF | L/min | 369 | 386 | 402 | 419 | 435 | 452 | 468 | 485 | 501 | 518 |
Height (cm) | Units | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC | L | 2.79 | 3.01 | 3.24 | 3.46 | 3.68 | 3.90 | 4.12 | 4.34 | 4.57 | 4.79 |
FEV1 | L | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.99 | 3.19 | 3.39 | 3.59 | 3.78 | 3.98 | 4.18 |
FEV1/FVC | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
FEF 25-75% | L/s | 3.54 | 3.60 | 3.66 | 3.72 | 3.79 | 3.85 | 3.91 | 3.97 | 4.04 | 4.10 |
PEF | L/min | 362 | 378 | 395 | 411 | 428 | 444 | 461 | 477 | 494 | 510 |
Height (cm) | Units | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC | L | 2.69 | 2.91 | 3.13 | 3.35 | 3.58 | 3.80 | 4.02 | 4.24 | 4.46 | 4.68 |
FEV1 | L | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 2.89 | 3.09 | 3.29 | 3.49 | 3.68 | 3.88 | 4.08 |
FEV1/FVC | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
FEF 25-75% | L/s | 3.40 | 3.46 | 3.53 | 3.59 | 3.65 | 3.71 | 3.78 | 3.84 | 3.90 | 3.96 |
PEF | L/min | 355 | 371 | 388 | 404 | 421 | 437 | 454 | 470 | 487 | 503 |
Height (cm) | Units | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC | L | 2.59 | 2.81 | 3.03 | 3.25 | 3.47 | 3.69 | 3.91 | 4.14 | 4.36 | 4.58 |
FEV1 | L | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.79 | 2.99 | 3.19 | 3.39 | 3.58 | 3.78 | 3.98 |
FEV1/FVC | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
FEF 25-75% | L/s | 3.27 | 3.33 | 3.39 | 3.45 | 3.52 | 3.58 | 3.64 | 3.70 | 3.77 | 3.83 |
PEF | L/min | 347 | 364 | 380 | 397 | 413 | 430 | 446 | 463 | 479 | 496 |
Height (cm) | Units | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC | L | 2.48 | 2.70 | 2.92 | 3.15 | 3.37 | 3.59 | 3.81 | 4.03 | 4.25 | 4.47 |
FEV1 | L | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 3.29 | 3.48 | 3.68 | 3.88 |
FEV1/FVC | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
FEF 25-75% | L/s | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 3.32 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 3.57 | 3.63 | 3.69 |
PEF | L/min | 340 | 357 | 373 | 390 | 406 | 423 | 439 | 456 | 472 | 489 |
Height (cm) | Units | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC | L | 2.38 | 2.60 | 2.82 | 3.04 | 3.26 | 3.48 | 3.71 | 3.93 | 4.15 | 4.37 |
FEV1 | L | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.19 | 3.38 | 3.58 | 3.78 |
FEV1/FVC | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
FEF 25-75% | L/s | 2.99 | 3.06 | 3.12 | 3.18 | 3.24 | 3.31 | 3.37 | 3.43 | 3.49 | 3.56 |
PEF | L/min | 333 | 350 | 366 | 383 | 399 | 416 | 432 | 449 | 465 | 482 |
Height (cm) | Units | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC | L | 2.27 | 2.49 | 2.72 | 2.94 | 3.16 | 3.38 | 3.60 | 3.82 | 4.05 | 4.27 |
FEV1 | L | 1.90 | 2.10 | 2.30 | 2.49 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 3.28 | 3.48 | 3.68 |
FEV1/FVC | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
FEF 25-75% | L/s | 2.86 | 2.92 | 2.98 | 3.04 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.29 | 3.36 | 3.42 |
PEF | L/min | 326 | 342 | 359 | 375 | 392 | 408 | 425 | 441 | 458 | 474 |
Height (cm) | Units | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC | L | 2.17 | 2.39 | 2.61 | 2.83 | 3.06 | 3.28 | 3.50 | 3.72 | 3.94 | 4.16 |
FEV1 | L | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.39 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.38 | 3.58 |
FEV1/FVC | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
FEF 25-75% | L/s | 2.72 | 2.78 | 2.85 | 2.91 | 2.97 | 3.03 | 3.10 | 3.16 | 3.22 | 3.28 |
PEF | L/min | 319 | 335 | 352 | 368 | 385 | 401 | 418 | 434 | 451 | 467 |
Height (cm) | Units | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC | L | 2.07 | 2.29 | 2.51 | 2.73 | 2.95 | 3.17 | 3.39 | 3.62 | 3.84 | 4.06 |
FEV1 | L | 1.70 | 1.90 | 2.10 | 2.29 | 2.49 | 2.69 | 2.89 | 3.08 | 3.28 | 3.48 |
FEV1/FVC | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |
FEF 25-75% | L/sec | 2.59 | 2.65 | 2.71 | 2.77 | 2.84 | 2.90 | 2.96 | 3.02 | 3.09 | 3.15 |
PEF | L/min | 311 | 328 | 344 | 361 | 377 | 394 | 410 | 427 | 443 | 460 |
Height (cm) | Units | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC | L | 1.96 | 2.18 | 2.40 | 2.63 | 2.85 | 3.07 | 3.29 | 3.51 | 3.73 | 3.95 |
FEV1 | L | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.19 | 2.39 | 2.59 | 2.79 | 2.98 | 3.18 | 3.38 |
FEV1/FVC | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |
FEF 25-75% | L/s | 2.45 | 2.51 | 2.57 | 2.64 | 2.70 | 2.76 | 2.82 | 2.89 | 2.95 | 3.01 |
PEF | L/min | 304 | 321 | 337 | 354 | 370 | 387 | 403 | 420 | 436 | 453 |
Height (cm) | Units | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
